Disponibilité des données sur le débit quotidien pour OMINECA RIVER NEAR GERMANSEN LANDING (07EC001)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | C | C | P | - |
1961 | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1962 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1963 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1964 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1965 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1966 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1967 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1970 | C | C | C | P | - | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :