Disponibilité des données sur le débit quotidien pour BROWN CREEK NEAR PORT ESSINGTON (08EG001)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
1929 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1930 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1931 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1932 | C | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :