Disponibilité des données sur le débit quotidien pour BELLA COOLA RIVER ABOVE HAMMER CREEK (08FB011)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | C |
2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2013 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2014 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2015 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2016 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2017 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2018 | C | C | C | C | C | P | P | - | - | P | P | C |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | C |
2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2013 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2014 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2015 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2016 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2017 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2018 | C | C | C | C | C | P | - | - | - | - | P | C |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :