Disponibilité des données sur le débit quotidien pour KILOMETRE 18.9 CREEK NEAR KITIMAT (08FF005)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1998 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1999 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2000 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2001 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | P | - |
2002 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2003 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2004 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2005 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2006 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2007 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2008 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
2009 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :