Disponibilité des données sur le débit quotidien pour NOONS CREEK NEAR PORT MOODY (08GA052)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | - | C | C | C | - | - | - | - | P | C | C | C |
1961 | C | C | C | C | - | - | - | - | - | C | C | C |
1962 | C | C | C | C | - | - | - | - | C | C | C | C |
1963 | C | C | C | C | - | - | - | P | C | C | C | C |
1964 | C | C | C | C | - | - | - | - | C | C | C | C |
1965 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1966 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1967 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1973 | P | - | - | - | P | - | P | P | C | C | C | C |
1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1976 | C | C | P | P | - | P | - | P | - | P | - | P |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :