Disponibilité des données sur le débit quotidien pour COQUITLAM LAKE DIVERSION TO BUNTZEN LAKE (08GA059)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | C | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | P |
1907 | P | C | P | C | C | C | P | P | P | P | C | C |
1908 | C | P | P | C | C | C | C | P | P | P | C | P |
1909 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C |
1910 | C | P | C | C | C | C | C | P | P | P | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :