Disponibilité des données sur le débit quotidien pour GOLD CREEK NEAR WOSS (08HF011)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1999 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2000 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2001 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2002 | C | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :