Disponibilité des données quotidiennes sur le débit et le niveau d'eau pour EUTSUK RIVER AT OUTLET OF EUTSUK LAKE (08JA028)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1995 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2004 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2005 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2006 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2007 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2008 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2009 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2010 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2011 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2013 | C | C | C | C | P | - | - | - | - | - | - | - |
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2013 | C | C | C | C | P | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :