Disponibilité des données sur le débit quotidien pour MURRAY CREEK AT VANDERHOOF (08JC006)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | - |
1963 | P | P | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
1964 | C | C | C | P | P | P | - | - | - | C | C | C |
1965 | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | P | - |
1966 | P | - | - | C | C | C | C | - | P | - | - | - |
1967 | P | P | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :