Disponibilité des données sur le débit quotidien pour MUSKEG RIVER NORTH OF JOANNE LAKE (08KC003)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C |
1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1995 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1996 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1997 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1998 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :