Disponibilité des données sur le débit quotidien pour LONG JOHN CREEK AT THE MOUTH (08KE029)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | C |
1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1977 | C | C | C | - | C | C | C | C | C | C | C | C |
1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1981 | C | C | C | C | C | C | C | P | P | - | - | P |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :