Disponibilité des données sur le débit quotidien pour JUDSON CREEK NEAR THE MOUTH (08LA029)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | C |
2000 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2001 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2002 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2003 | P | - | P | P | - | P | P | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :