Disponibilité des données sur le débit quotidien pour JAMIESON CREEK ABOVE BRITISH COLUMBIA FRUITLANDS DIVERSION (08LB008)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - |
1912 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
1913 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | P | - | - |
1914 | P | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | P |
1915 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1916 | - | - | - | - | C | P | C | C | C | C | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :