Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour PAUL LAKE NEAR KAMLOOPS (08LB053)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1947 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1950 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1951 | - | - | - | P | C | C | P | C | C | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1953 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | P | P | P | P | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :