Disponibilité des données sur le débit quotidien pour MONTE CREEK NEAR MONTE LAKE (08LE012)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - |
| 1912 | - | - | - | C | C | C | C | C | P | - | - | - |
| 1913 | - | - | - | P | - | P | C | C | C | - | - | - |
| 1914 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | P | - |
| 1915 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1916 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
| 1917 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1918 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1920 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1921 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1922 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1923 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1924 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1925 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1926 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1928 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | P | C | P | P | C | C | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1950 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1951 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | C | C | C | P | C | C | - | - | - |
| 1953 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | P | C | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | P | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :