Disponibilité des données sur le débit quotidien pour NISKONLITH CREEK (HOFFMAN AND ROSS DIVERSION) NEAR SHUSWAP (08LE049)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 | - | - | - | P | P | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | C | C | C | C | C | P | - | - | C |
1934 | C | C | C | C | C | C | C | P | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1936 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1937 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | P | C | C | C | P | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | P | C | C | C | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | P | C | C | C | P | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | P | C | C | C | P | - | - | - |
1947 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1948 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1949 | - | - | - | - | P | P | C | C | C | - | - | - |
1950 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :