Disponibilité des données sur le débit quotidien pour GLADWIN CREEK ABOVE DIVERSIONS (08LF088)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | - | - | - |
1982 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | P | - | - |
1983 | - | - | - | P | P | P | C | C | P | - | - | - |
1984 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | - | - |
1985 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :