Disponibilité des données quotidiennes sur le débit et le niveau d'eau pour DASH CREEK ABOVE CHURN CREEK (08MD035)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | P | - | - | - | P | - | P | - |
2001 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2002 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2003 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2004 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2005 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2006 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2007 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2008 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2009 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2010 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2011 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2013 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2014 | C | C | C | C | C | C | P | - | P | C | C | C |
2015 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2016 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2017 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2023 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2013 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2014 | C | C | C | C | C | C | P | - | P | C | P | P |
2015 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2016 | C | C | C | C | P | - | P | P | C | C | C | P |
2017 | P | P | P | P | P | C | C | C | C | C | C | C |
2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P |
2023 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :