Disponibilité des données sur le débit quotidien pour NORRISH CREEK ABOVE ROSE CREEK (08MH150)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1986 | P | P | P | C | P | C | C | C | C | P | P | C |
1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1990 | C | P | - | P | C | C | C | C | C | C | P | - |
1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | C |
1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1995 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1996 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1997 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1998 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1999 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2000 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2001 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2002 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2003 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2004 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2005 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2006 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :