Disponibilité des données sur le débit quotidien pour HOTSPRING CREEK NEAR FAIRMONT HOT SPRINGS (08NA058)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | - | - | - | - | - | P | C | P | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - | P | C | C | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | P | P | C | C | C | - | - | - |
1969 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :