Disponibilité des données sur le débit quotidien pour COLUMBIA RIVER AT INTERNATIONAL BOUNDARY (08NE058)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1939 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1940 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1941 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1942 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1943 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1944 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1945 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1946 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1947 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1948 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1949 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1950 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1951 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1952 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1953 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1954 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1955 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1956 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1957 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1958 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1959 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1960 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1961 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1962 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1963 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1964 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1965 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1966 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1967 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1995 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1996 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1997 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1998 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1999 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2000 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2001 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2002 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2003 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2004 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2005 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2006 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2007 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2008 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2009 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2010 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2011 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2013 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2014 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C |
| 2015 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C |
| 2016 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2017 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :