Disponibilité des données sur le débit quotidien pour MOYIE RIVER AT MOYIE (08NH034)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C |
1945 | C | C | C | C | C | C | C | P | - | P | C | C |
1946 | C | C | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C |
1947 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1948 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1949 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1950 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1951 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1952 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1953 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1954 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1955 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1956 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1957 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1958 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1959 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1960 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1961 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1962 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1963 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1964 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1965 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1966 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1967 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :