Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour KOOTENAY RIVER (EAST BRANCH) NEAR SIRDAR (08NH098)
Afficher le rapport Télécharger?Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | P | P | C | C | P | P | P | P | P | - | - | - |
1949 | - | - | - | P | C | P | C | C | C | C | C | P |
1950 | - | P | P | P | C | P | C | P | C | C | C | C |
1951 | C | P | - | P | C | C | C | C | C | C | P | C |
1952 | C | P | - | P | P | P | P | P | P | P | P | - |
1953 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1954 | P | P | P | C | P | C | P | P | - | - | P | P |
1955 | P | P | P | - | P | P | P | P | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :