Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour KOOTENAY RIVER NEAR NELSON (GAUGE NO. 1) (08NJ089)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - |
1929 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1930 | P | P | P | P | C | C | C | C | C | C | C | P |
1931 | P | P | P | P | C | P | P | P | P | P | P | P |
1932 | P | - | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1933 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1934 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C |
1935 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | C |
1936 | P | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C |
1946 | C | C | P | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
1947 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1948 | C | C | P | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :