Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour KOOTENAY RIVER NEAR TAGHUM (GAUGE NO. 4) (08NJ092)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | P | P | - |
1929 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1930 | P | P | P | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
1931 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P |
1932 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1933 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | P | C | P | - | - | - | - | - |
1936 | - | - | - | - | P | P | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | - | - | P | C | P | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | - | - | P | C | P | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | - | - | P | P | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | P | C | C | C | - | - | - | - |
1941 | - | - | - | - | P | C | C | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | P | P |
1946 | C | C | P | C | C | P | P | C | C | C | C | C |
1947 | C | C | C | C | P | C | P | P | C | C | P | P |
1948 | P | C | P | C | P | C | C | P | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :