Disponibilité des données sur le débit quotidien pour FALLS CREEK ABOVE B.I.D. DIVERSION (08NJ163)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1983 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1984 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | C | C | C | P | - | P | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :