Disponibilité des données sur le débit quotidien pour ALLISON CREEK ABOVE SUMMERS CREEK (08NL056)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C |
1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
1975 | - | - | C | C | C | C | C | C | C | P | - | - |
1976 | - | - | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - |
1978 | - | - | P | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
1979 | P | P | P | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1980 | P | - | P | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1981 | P | - | P | C | C | C | C | C | C | P | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :