Disponibilité des données sur le débit quotidien pour MCDONALD CREEK DIVERSION TO PEACHLAND CREEK (08NM218)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - |
1974 | - | - | - | - | P | C | C | C | P | P | - | - |
1975 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - |
1977 | - | - | - | P | C | C | P | C | - | - | - | - |
1978 | - | - | P | P | C | C | C | C | C | C | - | - |
1979 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :