Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour GARNET LAKE NEAR SUMMERLAND (08NM227)
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - |
1974 | - | - | - | P | C | C | P | - | - | P | - | P |
1975 | P | P | P | P | P | C | P | P | P | - | P | P |
1976 | - | P | P | - | P | P | P | P | P | P | P | P |
1977 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
1978 | P | P | P | C | C | C | C | C | P | P | P | - |
1979 | P | P | P | P | P | P | C | P | P | C | C | C |
1980 | - | C | C | - | - | P | P | P | P | P | P | P |
1981 | C | C | P | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :