Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour MOORE LAKE RESERVOIR AT THE DAM (08NM234)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | P | P | - | P | P | P | P | P | P | P | - | P |
| 1974 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1975 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1976 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1977 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | - | - |
| 1978 | P | P | P | - | P | P | P | P | P | P | P | - |
| 1979 | P | - | P | P | P | P | P | P | - | P | - | - |
| 1985 | - | P | P | - | P | P | P | P | P | - | P | P |
| 1986 | - | P | - | P | P | P | P | P | P | P | P | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :