Disponibilité des données sur le débit quotidien pour DAAQUAM (RIVIERE) EN AVAL DE LA RIVIERE SHIDGEL (01AA002)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | P | P | P | - | P |
| 1968 | C | C | C | C | P | - | P | C | C | C | C | C |
| 1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :