Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour SAINT-LAURENT (FLEUVE) A LAVALTRIE (02OB010)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C |
| 1962 | C | P | C | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1963 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1964 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | P | - |
| 1965 | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C |
| 1966 | C | C | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1967 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1968 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - |
| 1975 | P | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P |
| 1976 | P | P | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | P | C | P |
| 1978 | P | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C |
| 1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C |
| 1983 | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C |
| 1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1985 | P | C | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1986 | P | C | C | P | C | C | C | C | C | P | C | C |
| 1987 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1988 | P | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C |
| 1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P |
| 1991 | C | C | C | P | P | C | - | C | C | C | C | C |
| 1992 | P | C | C | P | P | C | C | C | C | C | C | P |
| 1993 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1995 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1996 | C | C | C | C | C | P | P | P | C | P | C | C |
| 1997 | P | C | P | P | P | C | P | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :