Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour SAINT-PIERRE (LAC) AU CURB NO. 2 (02OC016)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | P | C |
| 1979 | P | P | - | P | C | C | C | C | C | P | C | C |
| 1980 | P | - | - | P | C | C | P | - | - | C | P | C |
| 1981 | C | C | P | C | C | P | C | C | P | - | P | P |
| 1982 | C | C | C | P | C | C | C | C | C | P | C | C |
| 1983 | P | C | P | P | P | P | C | C | C | C | C | - |
| 1984 | P | - | P | - | C | P | P | C | C | C | C | P |
| 1985 | - | - | - | P | C | P | C | C | C | C | P | P |
| 1986 | C | P | - | P | - | P | C | P | P | C | P | P |
| 1987 | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | - |
| 1988 | - | - | - | P | P | C | C | P | P | C | C | C |
| 1989 | P | - | - | P | C | C | P | C | C | C | C | - |
| 1990 | C | C | P | P | C | C | P | C | C | P | C | C |
| 1991 | P | - | - | P | C | C | P | C | C | C | P | - |
| 1992 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | P |
| 1993 | C | P | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C |
| 1994 | P | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | P |
| 1995 | C | C | - | - | - | - | - | P | P | P | P | P |
| 1996 | P | C | P | C | P | C | P | C | C | C | C | C |
| 1997 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1998 | P | C | P | P | P | P | C | C | C | C | C | P |
| 1999 | P | C | C | P | C | P | P | P | P | C | C | C |
| 2000 | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C |
| 2001 | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C |
| 2002 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2003 | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C |
| 2004 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2005 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | C |
| 2006 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2007 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | - |
| 2008 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2009 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2010 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :