Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour NICOLET SUD-OUEST (RIVIERE) A LA VISITATION (02OD004)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | P | P | C | C | C |
| 1969 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1970 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | C | C |
| 1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1973 | C | C | C | - | - | P | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P |
| 1979 | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | P | - | - | P | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :