Disponibilité des données sur le débit quotidien pour CLAYTON FALLS CREEK NEAR THE MOUTH (08FB009)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P |
1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1995 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1996 | C | C | C | P | - | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :