Disponibilité des données sur le débit quotidien pour HOMATHKO RIVER BELOW NUDE CREEK (08GD005)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | - | - |
1961 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | P | - |
1962 | P | P | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1963 | P | P | P | - | P | C | C | C | C | C | P | P |
1964 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P |
1965 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | P |
1966 | - | - | P | P | C | C | C | C | C | C | P | - |
1967 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C | P |
1968 | P | P | C | P | C | C | C | C | C | P | - | - |
1969 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | P | P | - |
1970 | - | P | C | C | C | C | C | C | P | P | - | - |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | C |
1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1995 | C | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :