Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour CAMPBELL RIVER AT ARGONAUT WHARF (08HD024)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des niveaux
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C |
| 2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2023 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 2024 | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :