Disponibilité des données sur le niveau journalier de l'eau pour BUTTLE LAKE ABOVE UPPER CAMPBELL LAKE (08HD033)
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2012 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2013 | P | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2014 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2015 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2016 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2017 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2020 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :