Disponibilité des données quotidiennes sur le débit et le niveau d'eau pour KEOGH RIVER NEAR PORT HARDY (08HF014)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C |
2017 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | C | C |
2020 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Disponibilité des niveaux
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C |
2017 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2018 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2019 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | C | C |
2020 | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2021 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
2022 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :