Disponibilité des données sur le débit quotidien pour NADINA RIVER NEAR NORALEE (08JB006)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - |
| 1951 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | C | P | - |
| 1952 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
| 1954 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | C |
| 1955 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | P | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - |
| 1957 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | P | - |
| 1958 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | C | P | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :