Disponibilité des données sur le débit quotidien pour EDWARDS CREEK NEAR HEFFLEY CREEK (08LB003)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - |
1912 | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - | - |
1915 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
1916 | - | - | - | C | P | C | C | C | C | C | - | - |
1917 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1918 | - | - | - | P | C | C | C | C | C | - | - | - |
1919 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1920 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1921 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1922 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1923 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1924 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1925 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :