Disponibilité des données sur le débit quotidien pour DUTEAU CREEK AT OUTLET OF HADDO LAKE (08LC014)
Afficher le rapport Télécharger?Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | - | - | - | P | C | C | C | P | - | - | - | - |
1973 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | C | C | C | C | P | - | - |
1976 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - |
1977 | - | - | - | - | P | C | C | P | P | - | - | - |
1978 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - |
1979 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :