Disponibilité des données sur le débit quotidien pour NISKONLITH CREEK ABOVE NISKONLITH LAKE (08LE032)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1918 | - | - | - | - | P | C | C | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | - |
1920 | - | - | - | - | P | P | P | P | P | - | - | - |
1921 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1922 | - | - | - | P | P | P | P | P | P | - | - | - |
1923 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - |
1924 | - | - | - | P | C | C | C | C | P | - | - | - |
1925 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1926 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1927 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :