Disponibilité des données sur le débit quotidien pour DURAND CREEK (FERGUSON DIVERSION) NEAR SAVONA (08LF030)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | - | - | - | - | - | P | C | P | - | - | - | - |
1921 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1922 | - | - | - | - | P | P | - | - | - | - | - | - |
1923 | - | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - |
1924 | - | - | - | - | P | C | C | C | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
1926 | - | - | - | - | - | C | C | C | - | - | - | - |
1927 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | C | C | C | C | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :