Disponibilité des données sur le débit quotidien pour GUN CREEK NEAR MINTO CITY (08ME006)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C |
1925 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1926 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1927 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1928 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1929 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1930 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1931 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1932 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1933 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P |
1934 | P | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | P |
1935 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P |
1936 | - | P | - | P | C | C | C | C | C | - | P | - |
1937 | P | - | P | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :