Disponibilité des données sur le débit quotidien pour OR CREEK NEAR PORT COQUITLAM (08MH004)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | - |
1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | C | C |
1955 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | - |
1956 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1957 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1958 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :