Disponibilité des données sur le débit quotidien pour HOSPITAL CREEK NORTH FORK NEAR GOLDEN (08NB009)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | - | - | - | - | - | P | C | C | C | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | P | C | C | C | C | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | - | - |
1969 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1970 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1971 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1972 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | P | - | - |
1973 | - | - | P | C | C | C | C | C | C | P | - | - |
1974 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1975 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1976 | - | - | P | C | C | C | C | P | P | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :