Disponibilité des données sur le débit quotidien pour MARK CREEK IN LOT 12434 (08NG073)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | - | - | - | - | - | - | - | P | P | C | C | C |
1971 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1972 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1974 | - | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :