Disponibilité des données sur le débit quotidien pour CAVEN CREEK BELOW BLOOM CREEK (08NG078)
Afficher le rapport
Télécharger?
Disponibilité des débits
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P | C | C |
| 1973 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1974 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1975 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1976 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1977 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1978 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1979 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1980 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1981 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1982 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1983 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1984 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1985 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1986 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1987 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1988 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1989 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1990 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1991 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1992 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1993 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1994 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 1995 | C | C | C | C | P | - | - | - | - | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
Détails de la page
- Date de modification :