Disponibilité des données sur le débit quotidien pour ENGLISH CREEK NEAR CRESTON (08NH072)
Disponibilité des débits
Année | janv. | févr. | mars | avr. | Mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | - | - | - | - | - | - | P | C | C | - | - | - |
1940 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1941 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1942 | - | - | - | C | C | C | C | C | C | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | - | - | C | C | C | - | - | - |
- C = Mois complet
- P = Mois partiel
- - = Aucune donnée disponible
What we are doing
Données en temps réel
Données historiques
Ressources
- Date de modification :